Régulateur de Cevizlik et Centrale Hydro
Brève description
Régulateur avec le corps rempli de béton; Tunnels d'énergie avec la longeur de lumpsum de 7,797m; Équilibrez l'axe avec l'électrodéposition concrète, fer à cheval formé, le diamètre interne 4m; la construction d'entrale hydroélectrique avec puissance de 95 MW.
| Nom du projet |
Régulateur de Cevizlik et Centrale Hydro |
| Location | Ikizdere, Rize - Turquie |
| Maitre d'Ovrage | Akım Energy Production Industry and Trade Co. Inc. |
| Date de début | 2008 |
| Date d'achèvement | 2009 |
| Valeur | 58,317,000.- YTL (avec le prix de 2008; US $ 50,273,000.-) |
| Entrepreneur | Association de construction de Palet - de Pustiler (la construction de Palet est la société de chef avec 50%) |





























