Centrale Hydroéléctrique de Kokluce
Brève description
Tunnel forcé en logueur de 6.5 Km raccordant les oueds de Yesilirmak et Kelkit.
Construction de la centrale hydroéléctrique de Kokluce en puissance de 2 x 45 MW.
| Nom du projet |
Centrale Hydroelectrique Kokluce |
| Location | Tokat, Turquie |
| Maitre d'Ovrage | Diréction Regionale de Travaux Hydrauliques d'Etat - Samsun |
| Date de début | 1980 |
| Date d'achèvement | 1990 |
| Valeur | 5,604,000,000.- TL (avec le prix de 1980; US $ 80,000,000.-) |
| Entrepreneur | Palet Construction |





















