Autoroute de Kastamonu
Brève description
Revêtement stabilisé de 90.67 Km, asphalte de 8.5 Km, 37 ponceaux de dimensions diverses.
| Nom du projet |
Revêtement bitumineux - stabilisation et divers ouvrages d'art Partie 4 (WRS-Ks.4) |
| Location | Kastamonu, Turquie |
| Maitre d'Ovrage | Direction Générale des Services des Villages, XIII.Direction Régionale - Kastamonu |
| Date de début | 20.01.2000 |
| Date d'achèvement | 24.11.2000 |
| Valeur | 443,734,480,000.- TL (avec le prix de 1999; US $ 969,000.-) |
| Entrepreneur | Palet Construction |









