Kokluce HES
Projenin Özeti
Yeşilırmak ile Kelkit Çayı'nı birleştiren 6.5 Km uzunluğunda kuvvet tüneli ve 90 MW gücünde Köklüce Hidroelektrik Santrali inşaatı.
| Projenin Adı | Köklüce HES TAM. 1.Kısım İnşaatı ve Ataköy HES İnşaatı |
| Yeri | Tokat, Türkiye |
| İşveren | DSİ VII. Bölge Müdürlüğü - Samsun |
| Başlangıç Tarihi | 1980 |
| Bitiş Tarihi | 1990 |
| Bedeli | 5,604,000,000.- TL (1980 fiyatları ile ; US $ 80,000,000.-) |
| Müteahhit Firma | PALET İnşaat A.Ş. |





















